Effect van mobiliteitsmaatregelen op de luchtkwaliteit
In 2019 is uitgerekend welke aanvullende mobiliteitsmaatregelen het meeste effect hebben op het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Voor de effectiviteitsscore is de schaal -1 tot en met 5, waarbij 5 de grootste effectiviteit betekent. Voor de score kosten overheid is de schaal 1 tot en met 4, waarbij 4 de hoogste kosten voor de overheid betekent.
| Nr. | Sub-sector | Maatregel | Beslisniveau | Score effectiviteit | Score kosten overheid |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | Milieuzonering | Zero emissie zone vrachtverkeer | Lokaal, nationaal | 5 | 3 |
| M7 | Milieuzonering | Zero emissie zone bestelauto's | Lokaal | 5 | 3 |
| M27 | Weginrichting | Overkappen/ondertunnelen drukke wegen | Lokaal, regionaal, nationaal | 4 | 4 |
| M1 | Milieuzonering | Milieuzone personenverkeer (geel of groen) | Lokaal, nationaal | 3 | 4 |
| M2 | Milieuzonering | Milieuzone bestel (geel of groen) | Lokaal, nationaal | 3 | 4 |
| M3 | Milieuzonering | Milieuzone vracht | Lokaal, nationaal | 3 | 4 |
| M4 | Milieuzonering | Milieuzone autobussen en touringcars | Lokaal, nationaal | 3 | 4 |
| M10 | Verkeersreductie | Instellen cordonheffing ter vermindering verkeer | Lokaal, regionaal | 3 | 4 |
| M8 | Verkeersreductie | Uitbreiding voertuigluwe stadsgebieden | Lokaal | 3 | 2 |
| M21 | Schoner verkeer | Versnellen van aandeel zero-emissie in openbaarvervoerconcessie tov bestuursakkoord zero emissie busvervoer | Regionaal | 3 | 1 |
| M25 | Doorstroming | Verlagen maximum rijsnelheden provinciale wegen | Lokaal, regionaal, nationaal | 3 | 1 |
| M14 | Verkeersreductie | Stimuleren deelmobiliteit | Lokaal, nationaal | 2 | 2 |
| M9 | Doorstroming | Voorkomen congestie door Dynamisch verkeers-management (DVM) en routering | Lokaal | 2 | 1 |
| M31 | Kennis | Kennisdeling luchtkwaliteit en mobiliteit | Regionaal, nationaal, Europees | 2 | 1 |
| M24 | Schoner verkeer | Verplichten/stimuleren van efficientere en duurzame bouwlogistiek (binnen en buiten gemeentelijke aanbestedingen) waaronder Transferia, afvalinzameling | Lokaal | 2 | - |
| M30 | Kennis | Integratie luchtkwaliteit met andere beleidsafdelingen | Lokaal, nationaal | 2 | - |
| M5 | Milieuzonering | Milieuzone brom- en snorfietsen | Lokaal, nationaal | 1 | 3 |
| M26 | Weginrichting | Luchtschermen langs drukke wegen | Lokaal, regionaal, nationaal | 1 | 3 |
| M28 | Weginrichting | Fijn stof reductiesysteem drukke wegen | Lokaal, regionaal, nationaal | 1 | 3 |
| M15 | Schoner verkeer | Stimuleren van zero emissie taxi's dmv gebiedsverboden / privileges | Lokaal | 1 | 2 |
| M16 | Schoner verkeer | Stimuleren van zero emissie taxi's dmv financiële steun (subsidie) | Lokaal | 1 | 2 |
| M17 | Schoner verkeer | Stimuleren van zero emissie voertuigen dmv financiële steun | Lokaal | 1 | 2 |
| M29 | Doorstroming | Stimuleren Smart mobility om congestie te verminderen | Lokaal, nationaal | 1 | 2 |
| M11 | Verkeersreductie | Stimuleren beperken Woon-werkverkeer door middel van concrete werkgeversafspraken of stimuleringsmaatregelen | Lokaal, regionaal, nationaal | 1 | 1 |
| M12 | Doorstroming | Differentiatie parkeertarieven voor minder congestie | Lokaal | 1 | 1 |
| M13 | Schoner verkeer | Koppeling parkeervergunningen of differentatie parkeertarieven aan milieuklasse voor stimulering schoner veroer dmv tarriefdifferentiatie of beperking aanvragen parkeervergunningen | Lokaal | 1 | 1 |
| M18 | Schoner verkeer | Verregaande maatregelen dan de MVI-criteria voor eigen wagenpark zoals volledig zero emissie | Lokaal | 1 | 1 |
| M20 | Schoner verkeer | Stimuleren fiets, OV en thuiswerken eigen organisatie | Lokaal | 1 | 1 |
Bron: Rapport Royal HaskoningDHV ‘Lijst maatregelen schone lucht’, 31 januari 2019. Bijlage A1.
Deze webpagina is onderdeel van de Handreiking schone lucht in regionale mobiliteitsprogramma's.

